検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | NSC(近隣型SC) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 46.28坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | |||
| 2階 | 46.28坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 2階 | 46.28坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 70.62坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 2階 | 67.59坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 36.53坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 36.52坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 83.05坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 83.05坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 83.05坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 2階 | 53.56坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 83.05坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 49坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 53.56坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 83.05坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 55坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 2階 | 53.56坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 83.05坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 55坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 55坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 55坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 55坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 23.73坪 | ||
| 2016年02月 | |||
| 1階 | 26.27坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 兵庫県尼崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 26.31坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 26.31坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 84.59坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 84.59坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 1階 | 84.59坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急久里浜線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横須賀市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年01月 | |||
| 2階 | 80.5坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 2階 | 80.5坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 2階 | 80.5坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 2階 | 80.5坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都稲城市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 53.4坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ堺筋線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階と2階 | 17.4坪 | ||