検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市名東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 59.61坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 64.4坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 64.4坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年01月 | |||
| 1階 | 17.15坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 50.22坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 50.22坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 50.22坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 50.22坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 大阪府高槻市 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 10.29坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩22分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年06月 | |||
| 1階と2階 | 187.7坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩19分 | ||
| 所在 | 茨城県土浦市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王新線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 24.87坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 95.44坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 20.42坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 95.44坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 95.44坪 | ||