検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩20分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 1階と2階 | 43.96坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 埼玉県草加市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 179.69坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 40.16坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 179.69坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 40.16坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 40.16坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 40.16坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 179.69坪 | ||
| 2019年08月 | |||
| 2階 | 40.16坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 40.16坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 1階 | 19.06坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩11分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年01月 | |||
| 1階 | 25.29坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR香椎線(香椎~宇美) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年07月 | |||
| 3階 | 112.68坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年06月 | |||
| 1階 | 11.41坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 20.39坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市鶴見区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 31.33坪 | ||