検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 20.85坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都三鷹市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 24.83坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 22.75坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武拝島線 徒歩16分 | ||
| 所在 | 東京都東大和市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 29.26坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 29.27坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年02月 | |||
| 3階 | 24.41坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 3階 | 24.41坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション複合型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 55.07坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 41.87坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 41.87坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 41.87坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 41.87坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 1階 | 41.87坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階 | 41.87坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市東住吉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東海道新幹線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 静岡県浜松市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 30.8坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ千日前線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 大阪府東大阪市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |