検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市城東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階 | 34.14坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 34坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 34坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | |||
| 1階と2階 | 30.03坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階と2階 | 30.03坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ中央線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 大阪府東大阪市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄大阪線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 大阪府八尾市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 45.99坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 84.49坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 84.49坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 84.49坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 84.49坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年03月 | |||
| 1階 | 15.78坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 15.78坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 32.56坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 32.56坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 32.56坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 32.56坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 3階 | 27.27坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 4階 | 27.27坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 4階 | 27.27坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 2階 | 27.28坪 | ||