検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市長田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 491.13坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 491.02坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 63.32坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 491.02坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 491.02坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 63.33坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 491.02坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 491.02坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 1階 | 63.22坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 2016年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 427.8坪 | ||
| 建物タイプ | ホテル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都町田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 156.67坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 3階 | 79.36坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 3階 | 79.36坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 3階 | 80坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 3階 | 80坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 119.91坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 3階 | 79.86坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 119.91坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 2階 | 119.91坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 2階 | 119.91坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 2階 | 119.91坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東葉高速鉄道 徒歩3分 | ||
| 所在 | 千葉県八千代市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 34.12坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 94.75坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 徒歩18分 | ||
| 所在 | 京都府京都市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 56.89坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 56.88坪 | ||