検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩19分 | ||
| 所在 | 東京都八王子市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階と2階 | 40.98坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 46.96坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 地下1階 | 24坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 地下1階 | 24坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 地下1階 | 24坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 2階 | 46.96坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 2階 | 15.11坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 千葉県浦安市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 936.5坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩15分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 86.54坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 2階 | 86.54坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 2階 | 86.54坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 2階 | 86.54坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 86.54坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 60.36坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都中野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 1階と2階 | 15.91坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階と2階 | 15.92坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 15.92坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県越谷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | |||
| 地下1階 | 15.22坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 3階 | 21.66坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 地下1階 | 15.22坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 2階 | 21.57坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 21.57坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 地下1階 | 15.22坪 | ||