検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 京都府京都市中京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 78.64坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 78.64坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 103.15坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 遠州鉄道 | ||
| 所在 | 静岡県浜松市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 23.18坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR外房線 徒歩56分 | ||
| 所在 | 千葉県長生郡白子町 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 291.34坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪石清水八幡宮参道ケーブル 徒歩23分 | ||
| 所在 | 京都府八幡市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 151.76坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) | ||
| 所在 | 茨城県龍ケ崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 178.12坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩13分 | ||
| 所在 | 茨城県笠間市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 155.99坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王京王線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都府中市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年05月 | |||
| 2階 | 401.92坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 2階 | 399.3坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 401.92坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 22.12坪 | ||