検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 札幌市営地下鉄南北線 徒歩56分 | ||
| 所在 | 北海道札幌市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 175.29坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 175.3坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR内房線 徒歩35分 | ||
| 所在 | 千葉県木更津市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 172.73坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 24.5坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階と2階 | 64.18坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 33.11坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 30.52坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 31.51坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩60分 | ||
| 所在 | 埼玉県入間市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 212.05坪 | ||