検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩60分 | ||
| 所在 | 千葉県八街市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | |||
| 1階 | 324.86坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 1階 | 324.86坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 14.62坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 29.51坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 14.88坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 14.62坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 14.88坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 14.62坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 29.51坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 14.88坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 14.62坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 29.51坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 14.88坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 14.62坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 千葉県市川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年09月 | |||
| 1階と2階 | 41.06坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 20坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 埼玉県春日部市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 34.56坪 | ||
| 2階 | 11.52坪 | ||
| 1階 | 11.52坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 13.65坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 28.48坪 | ||