検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 4階 | 32.03坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 4階 | 32.03坪 | ||
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 28.2坪 | ||
| 2026年03月 | |||
| 2階 | 30.1坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 9階 | 29.81坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 9階 | 29.81坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 愛知県一宮市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階と2階 | 206.54坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 1階と2階 | 206.54坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階と2階 | 206.54坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 22.42坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 14.85坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 22.42坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 14.85坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 14.85坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 22.42坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階 | 14.86坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 14.86坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市宮前区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩10分 | ||
| 所在 | 静岡県富士市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 196坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年11月 | |||
| 1階 | 45.36坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急池上線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 30.69坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年06月 | |||
| 1階 | 14.99坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 北九州高速鉄道 徒歩3分 | ||
| 所在 | 福岡県北九州市小倉北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 29.99坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 1階 | 29.99坪 | ||