検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩18分 | ||
| 所在 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 406.86坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2026年01月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 32.47坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 2階 | 32.47坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 13.53坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 2階 | 32.47坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 2階以上複数フロア | 72.07坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 32.47坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 2階 | 32.47坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 32.47坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 52.4坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 2階以上複数フロア | 72.07坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 2階 | 25.24坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 19.63坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 33.78坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 19.63坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 19.63坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 2階 | 52.41坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 13.53坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 19.63坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階 | 13.53坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 2階 | 25.25坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 13.53坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 13.53坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 2階 | 32.48坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 1階 | 19.63坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神鉄有馬線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市北区 | ||
| 駐車場台数* | 12台 | 土地面積* | 195.72坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 81.78坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 15.33坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 74.96坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 74.96坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都中野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 25.65坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 25.65坪 | ||
| 2016年11月 | |||
| 1階 | 25.65坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 25.65坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩25分 | ||
| 所在 | 茨城県水戸市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |