検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄三河線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 愛知県刈谷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 126.34坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年08月 | |||
| 1階 | 25.39坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 25.39坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 1階 | 36.8坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR北陸本線(米原~富山) 徒歩10分 | ||
| 所在 | 石川県金沢市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR外房線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 千葉県茂原市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 95.45坪 | ||
| 2階 | 125.7坪 | ||
| 2階 | 207.85坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 600.01坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 662坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年07月 | |||
| 2階 | 27.96坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 2階 | 27.96坪 | ||
| 2016年07月 | |||
| 2階 | 27.96坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩50分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 1階と2階 | 198.88坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階と2階 | 198.88坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 地下2階以下 | 54.99坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 3階 | 65坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 地下2階以下 | 54.99坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 3階 | 64.99坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 3階 | 64.99坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 地下2階以下 | 54.99坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 3階 | 65坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 地下2階以下 | 55坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 地下2階以下 | 54.99坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 3階 | 65坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 地下2階以下 | 55坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 地下2階以下 | 27.5坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 地下2階以下 | 55坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 地下2階以下 | 27.53坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 地下2階以下 | 55坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 地下2階以下 | 27.53坪 | ||
| 2016年11月 | |||
| 地下2階以下 | 55坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 地下2階以下 | 55坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 3階 | 65.68坪 | ||