検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急目黒線 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西鉄天神大牟田線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 福岡県久留米市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 2階 | 77.99坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 77.99坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 47.53坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 77.99坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 19.29坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 19.74坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 19.29坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 1階 | 42.04坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | 46.44坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年02月 | |||
| 1階 | 14.87坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 14.87坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 1階 | 46.44坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年02月 | |||
| 9階 | 16.53坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 7階 | 33.37坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 8.37坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 8.38坪 | ||