検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 東京都葛飾区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年11月 | |||
| 1階 | 7.24坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 7.24坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 2階 | 87.48坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 87.48坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 87.48坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 2階 | 87.48坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 2階 | 87.49坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 2階 | 87.49坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 87.49坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 2階 | 87.49坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩7分 | ||
| 所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 36.91坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩23分 | ||
| 所在 | 埼玉県加須市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年03月 | |||
| 1階と2階 | 86.48坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階と2階 | 86.48坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 1階と2階 | 86.48坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 2階 | 29.41坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 2階 | 29.41坪 | ||