検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市桜区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩15分 | ||
| 所在 | 福島県須賀川市 | ||
| 駐車場台数* | 60台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 69.75坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東西線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市福島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 39.76坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 39.76坪 | ||
| 2019年08月 | |||
| 1階 | 39.76坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年06月 | |||
| 2階 | 102.61坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 102.61坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 20.96坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 20.96坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階と2階 | 20.96坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年06月 | |||
| 1階 | 30.17坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 19.8坪 | ||