検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 36.63坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 7台 | 土地面積* | 452.21坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 70.95坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 70.95坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 42.98坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 46.54坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階 | 70.95坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年02月 | |||
| 1階 | 14.98坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 2階以上複数フロア | 22.68坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 2階 | 22.69坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 2階 | 22.69坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 22.69坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 2階 | 22.69坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 30.25坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年04月 | |||
| 8階 | 18.5坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄海岸線(夢かもめ) 徒歩4分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年06月 | |||
| 地下1階 | 25坪 | ||