検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄常滑線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 愛知県常滑市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 292.94坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階と2階 | 292.94坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 1階と2階 | 292.94坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階と2階 | 292.94坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 32.07坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 32.07坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 1階 | 36.65坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武野田線 徒歩18分 | ||
| 所在 | 千葉県野田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年02月 | |||
| 1階と2階 | 125.57坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王京王線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都府中市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 14.52坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 13.61坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 3階 | 37.44坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 3階 | 37.44坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 地下1階 | 31.78坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 3階 | 37.45坪 | ||
| 2015年08月 | |||
| 1階 | 24.33坪 | ||