検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩23分 | ||
| 所在 | 栃木県宇都宮市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 405.65坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 220.52坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩18分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急宝塚本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府豊中市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 36.56坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 36.56坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 36.56坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階 | 135.09坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 135.1坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 2階 | 165.47坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 熊本市電2系統 徒歩2分 | ||
| 所在 | 熊本県熊本市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 43.36坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年08月 | |||
| 1階と2階 | 29.98坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県越谷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |