検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高崎線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急目黒線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 2階 | 16.72坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成本線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 23.38坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 23.39坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 18.27坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市垂水区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 9.17坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都墨田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 19.97坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 1階 | 16.03坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |