検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 12.88坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 12.88坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 3階 | 12.88坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 12.88坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 38.61坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 12.88坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 38.61坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 12.88坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.71坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 12.88坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 2階 | 12.88坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 12.88坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.71坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.71坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 13坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 1階 | 12.27坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 24.83坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 36.06坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急千里線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 12.26坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 59.72坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 59.72坪 | ||