検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 64.9坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 64.9坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 6階 | 95.08坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 2階 | 88.57坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 5階 | 95.08坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 2階 | 88.57坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 6階 | 95.08坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 5階 | 95.08坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 2階 | 88.57坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 5階 | 95.08坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急大師線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 84.99坪 | ||
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都立川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 2階以上複数フロア | 298.55坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階と2階 | 243.18坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 420.14坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 1階 | 35.87坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 35.87坪 | ||
| 建物タイプ | フリースタンディング建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩25分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 44.08坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 44.08坪 | ||