検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩22分 | ||
| 所在 | 神奈川県中郡二宮町 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 41.69坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 65.57坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年04月 | |||
| 1階と2階 | 43.08坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 44.81坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 44.81坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年01月 | |||
| 1階と地下1階 | 24.42坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年02月 | |||
| 1階と地下1階 | 27.67坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 仙台市営地下鉄東西線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 宮城県仙台市青葉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年09月 | |||
| 8階 | 47.69坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 8.47坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 8.5坪 | ||