検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 4階 | 36.36坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | |||
| 1階 | 28.3坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 8階 | 36.36坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 28.3坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 28.3坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 28.31坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 6階 | 36.36坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 7階 | 36.36坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 7階 | 36.36坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 6階 | 36.36坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 6階 | 36.36坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 6階 | 36.36坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 7階 | 36.36坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 5階 | 36.36坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 6階 | 36.36坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 4階 | 36.36坪 | ||
| 2016年11月 | |||
| 6階 | 36.36坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 4階 | 36.36坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市桜区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 79.51坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 79.51坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 兵庫県西宮市 | ||
| 駐車場台数* | 9台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 34.3坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 41.03坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 埼玉県富士見市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 22.08坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 22.08坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 22.08坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階 | 22.08坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 京都府京都市伏見区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |