検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 25.46坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 1階 | 15.79坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 43.66坪 | ||
| 2016年01月 | |||
| 1階 | 43.66坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 19.36坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 2階 | 19.36坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 34.2坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | ゆいレール 徒歩50分 | ||
| 所在 | 沖縄県宜野湾市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 新京成電鉄線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 千葉県柏市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 17.64坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 1階 | |||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 地下1階 | 36.98坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 地下1階 | 46.92坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 地下1階 | 36.98坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 109.23坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 2階 | 109.24坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 2階 | 109.2坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 地下1階 | 83.89坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 地下1階 | 36.98坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 2階 | 109.23坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 43.29坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 2階 | 109.24坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 2階 | 50.92坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 2階 | 43.29坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 2階 | 43.29坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 2階 | 50.92坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 2階 | 109.24坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 地下1階 | 83.9坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 3階 | 95.24坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 2階 | 109.24坪 | ||