検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩25分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市高津区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 33.87坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 33.87坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 48.4坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 48.4坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市栄区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 日暮里・舎人ライナー 徒歩13分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 128.02坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 106.14坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 111.37坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急多摩線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市麻生区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 40.2坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 40.2坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年04月 | |||
| 1階 | 22.69坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 22.96坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年01月 | |||
| 1階 | 39.95坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 6階 | 76.1坪 | ||
| 2025年11月 | |||
| 地下1階 | 16.55坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 6階 | 76.1坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 地下1階 | 16.55坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 3階 | 89.12坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 地下1階 | 16.55坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 5階 | 76.32坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 4階 | 72.51坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 地下1階 | 16.55坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 5階 | 76.32坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 4階 | 72.51坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 4階 | 72.5坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 4階 | 72.51坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 2階 | 81.76坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 地下1階 | 16.55坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 地下1階 | 16.55坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 地下1階 | 16.5坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 3階 | 89.13坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 地下1階 | 16.5坪 | ||