検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 1階 | 21.17坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 21.17坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 21.17坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 2階以上複数フロア | 50.91坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 21.17坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 21.17坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 21.17坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 21.18坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 21.18坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 10.59坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 33.28坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 21.18坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 21.36坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 33.28坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 21.18坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 21.18坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階 | 31.76坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 2階 | 21.36坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 2階 | 21.36坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩27分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 48.4坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階と2階 | 120.7坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR筑豊本線(若松線)(若松~折尾) 徒歩33分 | ||
| 所在 | 福岡県北九州市若松区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | |||
| 1階 | 61.52坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 61.52坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神鉄粟生線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 37.04坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 52.67坪 | ||