検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 21.19坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩32分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 50.2坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 72.03坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 21.18坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 2階 | 27.23坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 72.03坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 2階 | 133.87坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 地下1階 | 79.79坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急多摩線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都多摩市 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 51.29坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 51.29坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 34.73坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 1階 | 82.99坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 2階 | 29.04坪 | ||