検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 38.88坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 38.88坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 285.59坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 30.83坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 30.59坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 10.76坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 16.6坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 21.04坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 30.83坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 30.6坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 16.6坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄豊田線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 愛知県豊田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 1階 | 47.12坪 | ||
| 2025年08月 | |||
| 1階 | 47.12坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年08月 | |||
| 1階 | 26.97坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 2階 | 18.31坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 20.29坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 20.29坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 69坪 | ||