検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 58.17坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年09月 | |||
| 2階 | 173.03坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 41.11坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | |||
| 2階 | 117.75坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 46.29坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 2階 | 117.75坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 46.29坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 岩手県盛岡市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 4階 | 19.42坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 5階 | 35.37坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 6階 | 62.6坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 51.45坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄湯の山線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 三重県四日市市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 209.63坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 1階と2階 | 76.57坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階と2階 | 76.57坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸高速東西線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 2階以上複数フロア | 39.33坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 37.77坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階 | 37.78坪 | ||