検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神鉄有馬線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 41.22坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 1階と2階 | 41.22坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階と2階 | 54.45坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市東成区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 99.83坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年10月 | |||
| 1階と2階 | 124.24坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階と2階 | 124.24坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 30.86坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 1階 | 49.72坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 49.73坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 49.73坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 84.91坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 49.73坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 49.73坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 4階 | 84.91坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 新京成電鉄線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 千葉県松戸市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 287.03坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 120.37坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 3階 | 65坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 3階 | 66.91坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 4階 | 41坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 3階 | 40.54坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 3階 | 66.91坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 3階 | 64.54坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 4階 | 64.54坪 | ||