検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | フリースタンディング建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 徒歩11分 | ||
| 所在 | 神奈川県伊勢原市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武大師線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 269.07坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 20.4坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 37.05坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 2階 | 27.86坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 121.76坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 20.4坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 20.4坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 2階 | 47.72坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 20.4坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR上越線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 群馬県高崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年03月 | |||
| 1階と2階 | 190.09坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階と2階 | 190.09坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 137.94坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 1階と2階 | 190.09坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階と2階 | 190.09坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 地下1階 | 26.16坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 地下1階 | 26.02坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 地下1階 | 26.02坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 地下1階 | 26.02坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 1階 | 12.9坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 11.07坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 11.07坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階 | 11.07坪 | ||
| 2016年02月 | |||
| 1階 | 11.07坪 | ||