検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩18分 | ||
| 所在 | 東京都江戸川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 82.3坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 82.3坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 2階 | 82.46坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年03月 | |||
| 2階 | 193.51坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 2階 | 66.88坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 2階 | 193.51坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 66.88坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 2階 | 256.79坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 2階 | 66.88坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急新横浜線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 27.83坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 17.57坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 17.57坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 17.57坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 17.57坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 千葉県佐倉市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年04月 | |||
| 2階 | 45.6坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 2階 | 45.6坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 49.91坪 | ||