検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 7階 | 22.85坪 | ||
| 6階 | 58.89坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 7階 | 25.11坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 7階 | 28.64坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 7階 | 24.49坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 6階 | 53.14坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 3階 | 53坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 6階 | 53.12坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 3階 | 53.13坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 6階 | 53.13坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 3階 | 53坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 6階 | 53坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 3階 | 53坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 3階 | 53坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 3階 | 53坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 3階 | 53.12坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 地下1階 | 30坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 35.56坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 10.43坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 10.43坪 | ||
| 建物タイプ | NSC(近隣型SC) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 遠州鉄道 徒歩120分 | ||
| 所在 | 静岡県浜松市浜名区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 有活用地 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | |||
| 所在 | 埼玉県新座市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 71.34坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 71.34坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 71.34坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王京王線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 9.71坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 1階 | 9.71坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 1階と2階 | 20.72坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都江戸川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 29.55坪 | ||