検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 23.92坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階 | 24.01坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階 | 23.92坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階 | 23.92坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 29.95坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 24.2坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 24.2坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 24.2坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 1階 | 24.2坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 24.2坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩19分 | ||
| 所在 | 東京都町田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年05月 | |||
| 1階 | 39.33坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 36坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩25分 | ||
| 所在 | 東京都小金井市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 25.15坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 25.15坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 25.15坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 25.15坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 25.15坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 25.16坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 埼玉県志木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 36.71坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階 | 36.71坪 | ||