検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 埼玉県所沢市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 21.27坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 21.27坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 2階 | 50.76坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 21.85坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高崎線 徒歩40分 | ||
| 所在 | 埼玉県熊谷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 382.13坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 52.55坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階と2階 | 136.22坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階と2階 | 89.33坪 | ||
| 2016年02月 | |||
| 1階 | 52.55坪 | ||
| 2015年10月 | |||
| 1階と2階 | 136.22坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 札幌市営地下鉄南北線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 北海道札幌市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 44.28坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 60坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 55.03坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 55.03坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県川越市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 2階以上複数フロア | 241.32坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 4階 | 71.97坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 4階 | 71.97坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 5階 | 80.44坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 4階 | 80.44坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 4階 | 80.44坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 5階 | 80.44坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階以上複数フロア | 241.32坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 3階 | 80.44坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 5階 | 80.44坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 4階 | 80.44坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 37.33坪 | ||