検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 1階と2階 | 12.7坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 110.4坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 4階 | 66.01坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 62.99坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 4階 | 66.01坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 5階 | 66.01坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 4階 | 66.01坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 5階 | 66.01坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 4階 | 66.09坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 8階 | 66.1坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 8階 | 66.01坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 8階 | 66.01坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 6階 | 66.01坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 8階 | 66.01坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 8階 | 66.01坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 6階 | 66.01坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 7階 | 66.01坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 3階 | 66.01坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 地下1階 | 57.7坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年02月 | |||
| 1階 | 33.61坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 1階 | 33.61坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩8分 | ||
| 所在 | 兵庫県明石市 | ||
| 駐車場台数* | 21台 | 土地面積* | 204.18坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 1階と2階 | 69.44坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 40.24坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 22.81坪 | ||