検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR青梅線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都青梅市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年12月 | |||
1階 | 49.99坪 | ||
2016年05月 | |||
1階 | 49.99坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年08月 | |||
地下1階 | 40.72坪 | ||
2016年11月 | |||
2階 | 68.21坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年03月 | |||
地下1階 | 26.5坪 | ||
2023年03月 | |||
地下1階 | 26.5坪 | ||
2022年09月 | |||
7階 | 26.51坪 | ||
2022年08月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2022年03月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2021年08月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2021年03月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2020年06月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2018年09月 | |||
7階 | 26.51坪 | ||
2018年03月 | |||
7階 | 20.31坪 | ||
2017年11月 | |||
5階 | 20.31坪 | ||
2017年07月 | |||
7階 | 20.31坪 | ||
2017年07月 | |||
8階 | 26.51坪 | ||
2017年06月 | |||
4階 | 20.31坪 | ||
2017年05月 | |||
3階 | 20.31坪 | ||
2017年04月 | |||
5階 | 26.51坪 | ||
2017年03月 | |||
2階 | 20.31坪 | ||
2017年02月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2016年10月 | |||
1階 | 15.98坪 | ||
2016年06月 | |||
3階 | 20.31坪 | ||
2016年05月 | |||
1階 | 15.95坪 | ||
2016年05月 | |||
2階 | 20.31坪 | ||
2016年04月 | |||
地下1階 | 26.51坪 | ||
2015年12月 | |||
1階 | 15.95坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 1台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年02月 | |||
1階 | 34.91坪 |