検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 埼玉県春日部市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 52.73坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 山陽電鉄本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 兵庫県姫路市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 32坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年10月 | |||
| 1階と2階 | 59.44坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 10.82坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 10.83坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王相模原線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 東京都多摩市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 19.96坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階 | 29.3坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階と2階 | 20坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 1階と2階 | 20坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 32.2坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成押上線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都墨田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |