検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 102.52坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 102.52坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 102.52坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 51.94坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 神奈川県厚木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 148.23坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 1階 | 673.18坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都国分寺市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 10.29坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 8.85坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩4分 | ||
| 所在 | 茨城県土浦市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王京王線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都府中市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 57.42坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県座間市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | |||
| 2階 | 55.72坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 2階 | 27.94坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 31.46坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階 | 55.72坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階 | 24.26坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 31.46坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 2階 | 31.46坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 24.26坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 55.72坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 44.18坪 | ||