検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 千葉県市川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 109.39坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 1階と2階 | 109.39坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 2階 | 77.46坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市生野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 2階 | 45.91坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 2階 | 131.95坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 1階 | 8.94坪 | ||
| 2026年05月 | |||
| 1階 | 11.28坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 11.28坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 北総鉄道 徒歩43分 | ||
| 所在 | 千葉県白井市 | ||
| 駐車場台数* | 19台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 57.21坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR青梅線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都昭島市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階と2階 | 39.95坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階と2階 | 39.95坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階と2階 | 39.95坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩15分 | ||
| 所在 | 千葉県柏市 | ||
| 駐車場台数* | 20台 | 土地面積* | 435.68坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 73.05坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 1階 | 73.05坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 73.05坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 73.05坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 73.05坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 14.04坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 14.04坪 | ||