検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 山陽電鉄本線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市垂水区 | ||
| 駐車場台数* | 170台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 340.64坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 340.64坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 340.64坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 1階 | 340.63坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR内房線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 千葉県館山市 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 2階以上複数フロア | 100.62坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 28.22坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 28.22坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 28.22坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階 | 28.22坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 28.22坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 28.23坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 28.23坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 1階 | 28.23坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 715.2坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 43.25坪 | ||
| 建物タイプ | マンション複合型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 1557.17坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 37.06坪 | ||
| 1階 | 41.6坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 1階 | 77.67坪 | ||
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 41.42坪 | ||
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 36.25坪 | ||
| 2026年01月 | |||
| 1階 | 77.67坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 77.99坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 40.2坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 77.99坪 | ||