検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急大井町線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 25.07坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 25.07坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 埼玉高速鉄道 徒歩26分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 5台 | 土地面積* | 245.26坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 193.6坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 2階 | 108.7坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 2階 | 60.84坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 2階 | 60.84坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 2階 | 60.84坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年06月 | |||
| 2階以上複数フロア | 40.6坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 20.3坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 2階 | 20.3坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 2階以上複数フロア | 60.9坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 2階 | 20.83坪 | ||
| 建物タイプ | フリースタンディング用土地 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 日暮里・舎人ライナー 徒歩25分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |