検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 埼玉新都市交通伊奈線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急池上線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 27坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 27坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 27坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 27坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 27坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 25.52坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 603.25坪 | ||
| 2016年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 603.25坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 603.25坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 地下2階以下 | 27.83坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 地下2階以下 | 27.83坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 地下2階以下 | 27.83坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 地下2階以下 | 27.83坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 地下2階以下 | 27.83坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 9階 | 56.11坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 地下2階以下 | 27.83坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 6階 | 17.39坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 4階 | 25.88坪 | ||