検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 68.65坪 | ||
| 1階と2階 | 125.43坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 43.67坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 1階と2階 | 125.43坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 1階と2階 | 125.43坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階と2階 | 125.43坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 136.61坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 136.62坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 12.6坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 183.54坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 183.54坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩81分 | ||
| 所在 | 福島県いわき市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 9.98坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年05月 | |||
| 2階 | 48.7坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(琵琶湖線)(米原~京都) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 滋賀県草津市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |