検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ中央線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 14.6坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 2階 | 53.46坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 14.6坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階 | 53.46坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 14.6坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 2階 | 53.46坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 地下1階 | 27.09坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 地下1階 | 27.09坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 108.97坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄京都線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 奈良県奈良市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 24.72坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 24.72坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 1階 | 24.72坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩25分 | ||
| 所在 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年11月 | |||
| 1階 | 205.82坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 205.82坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 205.82坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 北総鉄道 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都葛飾区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年08月 | |||
| 2階 | 75.63坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年06月 | |||
| 2階以上複数フロア | 61.46坪 | ||
| 建物タイプ | 高架下 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄大阪線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府八尾市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年10月 | |||
| 1階 | 24.65坪 | ||