検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション複合型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 55.5坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 2階 | 55.5坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 2階 | 55.5坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 2階 | 55.5坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 6階 | 43.86坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 3階 | 16.38坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 1階 | 9.48坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 5階 | 101.96坪 | ||
| 建物タイプ | マンション店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 1階 | 12坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 千葉県船橋市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 13.5坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 13.28坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 9.31坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 20.31坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 14.52坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 14.45坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 26.89坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 26.89坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 16.97坪 | ||