検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 静岡鉄道静岡清水線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 静岡県静岡市葵区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 103.35坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 103.35坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 103.35坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 103.35坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 2階 | 103.35坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 2階 | 121.06坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 121.06坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 2階 | 121.06坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 2階 | 144.31坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 福岡県北九州市小倉北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階と2階 | 137.1坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 静岡鉄道静岡清水線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 静岡県静岡市葵区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 地下1階 | 48.2坪 | ||
| 2015年08月 | |||
| 高層階(13階以上) | 121.06坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄京都線 徒歩21分 | ||
| 所在 | 京都府京都市伏見区 | ||
| 駐車場台数* | 10台 | 土地面積* | 176.06坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年08月 | |||
| 1階と2階 | 53.66坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 1階と2階 | 53.66坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階と2階 | 53.66坪 | ||
| 2016年11月 | |||
| 1階と2階 | 53.66坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 2階 | 13.25坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 2階 | 21.88坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 2階 | 22.68坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 2階 | 14.34坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都立川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 26.54坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 26.54坪 | ||