検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩40分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 40.71坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 23.65坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 23.65坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急江ノ島線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年06月 | |||
| 2階 | 49.7坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 2階 | 49.7坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 2階 | 49.7坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 2階 | 49.7坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR青梅線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都昭島市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 131.14坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 131.14坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 131.15坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 131.15坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄海岸線(夢かもめ) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京福電鉄北野線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 京都府京都市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.61坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.61坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.61坪 | ||