検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高崎線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都八王子市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 千葉都市モノレール2号線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市稲毛区 | ||
| 駐車場台数* | 3台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階 | 112.3坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年04月 | |||
| 2階 | 78.4坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 15.29坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階 | 15.29坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 14.56坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 14.56坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 14.56坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 14.56坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 14.56坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 13.61坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 15.93坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 12坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 1階 | 15.93坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 12坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 12坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 15.93坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 4階 | 34.48坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄西神線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 57.07坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 40.59坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 42.64坪 | ||